![]() |
Lugar de origem | Guangdong, China |
Marca | LIONLED |
Certificação | CE,FCC,ROHS,UL,PSE |
Número do modelo | P2.6-5.2 |
Pitch de pixels (mm) | 2.6 - 5.2 | 2.8 a 5.6 | 3.91 - 7.81 |
Tipo de LED | SMD2020/SMD1921/SMD2727 (com base no brilho do ecrã LED) | ||
Densidade de pixels ((pixels/m2) | 73728 | 61952 | 32768 |
Brilho ((cd/m2) | 1500 - 6000 | 1500 - 6000 | 800-8000 |
Análise | 11 | 12 | 8/16 |
Taxa de atualização ((Hz) | 1920/3840 | ||
Tamanho do armário (mm) | 500x1000/1000x1000 | ||
Tamanho do módulo (mm) | 500x125 | ||
Método de manutenção | Frente/ traseira | ||
Ângulo de visão horizontal / vertical | ≥ 140°/≥ 140° | ||
Escala cinzenta | 14 | ||
Temperatura da cor | 3200 - 9300 | ||
Relação de contraste | ≥ 5000:1 | ||
Sinais de entrada | HDMI, DVI/VGA.RGBHV Composite, S-VIDEO,YPbPr (HDTV) etc... | ||
Consumo máximo de energia ((W/m2) | 550 - 800 | ||
Consumo médio de energia ((W/m2) | 250 - 300 |
Detalhes do módulo
- Não.
Detalhes do gabinete
Nosso Caso
Feedback dos clientes
CONTATO E.U.A QUALQUER HORA