Detalhes do produto
Pitch de pixels ((mm) | 1.25 | 1.56 | 1.95 | 2.6 | 2.97 |
Tipo de LED | SMD/GOB | ||||
Densidade de pixels ((pixels/m2) | 640000 | 409600 | 262144 | 14756 | 112896 |
Brilho ((cd/m2) | 500-900 | ||||
Análise | 1/50 | 1/40 | 1/32 | 1/32 | 1/8 |
Taxa de atualização (Hz) | 3840 Hz | ||||
Resolução do Gabinete | 400*400 | 320*320 | 256*256 | 192*192 | 168*168 |
Tamanho do armário (mm) | Armário de alumínio de fundição a óleo 500*500mm/500*1000mm/Customizado | ||||
Tamanho do módulo (mm) | 320*160 mm | ||||
Peso (lb/armário) | 7 kg | ||||
Método de manutenção | Frente | ||||
Horizontal/Vertical Ângulo de visão |
≥ 140°/≥ 120° | ||||
Escala cinzenta | 14 | ||||
Temperatura da cor | 3200-9300 | ||||
Relação de contraste | > 8000:1 | ||||
Sinais de entrada | HDMI.DVI/VGA.RGBHV Composite,SVIDEO.YPbPr ((HDTV) etc... | ||||
Potência máxima Consumo ((W/m2) |
480 | ||||
Potência média Consumo ((W/m2) |
560 |
CONTATO E.U.A QUALQUER HORA