Casa
    >
    produtos
    >
    Exposição de diodo emissor de luz alugado da fase
    >
    
| Pitch de pixels ((mm) | 2.604 | 2.97 | 3.91 | 3.91 | 4.81 | 
| Tipo de LED | SMD | ||||
| Densidade de pixels ((pixels/m2) | 147456 | 112896 | 65536 | 65536 | 43264 | 
| Brilho ((cd/m2) | 700 a 1000 | 1000-5500 | |||
| Análise | 1/32 | 1/8 | 1 / 16 | 1 / 16 | O que fazer? 1/3 | 
| Função | em interiores | para o exterior | |||
| Taxa de atualização (Hz) | ≥ 3840 Hz | ||||
| Resolução do Gabinete | 192*192 | 168*168 | 128*128 | 128*128 | 104*104 | 
| Tamanho do armário (mm) | Cabine de alumínio para fundição a pressão 500*500*89mm/500*1000*89mm | ||||
| Tamanho do módulo (mm) | 250*250 mm | ||||
| Peso (lb/armário) | 7 kg/11 kg | 7.5kg/13.5kg | |||
| Método de manutenção | Frente/ traseira | ||||
| Ângulo de visão horizontal/vertical | ≥ 140°/≥ 120° | ||||
| Escala cinzenta | 14 | ||||
| Temperatura da cor | 3200-12000 | ||||
| Relação de contraste | > 5000:1 | ||||
| Sinais de entrada | HDMI.DVI/VGA.RGBHV Composite,SVIDEO.YPbPr ((HDTV) etc... | ||||
| Consumo máximo de energia ((W/m2) | 650 | 800 | |||
| Consumo médio de energia ((W/m2) | 200 | 300 | |||
CONTATO E.U.A QUALQUER HORA