Casa
    >
    produtos
    >
    Display LED de pólo
    >
    Detalhes do produto
| Pitch de pixels ((mm) | 2.5 | 4 | 5 | 6.67 | 8 | 3 | 6 | 
| Tipo de LED | SMD | ||||||
| Resolução de pixels/m2 | 160000 | 62500 | 40000 | 22500 | 15625 | 111111 | 27777 | 
| Brilho ((cd/m2) | 6000-10000 | ||||||
| Dimensão do módulo ((mm) | 320*160 | 320*160 | 320*160 | 320*160 | 320*160 | 192*192 | 192*192 | 
| Análise | 1 / 16 | 1 / 10 | 1/8 | 1/6 | 1/3 | 1 / 16 | Quatro por cento | 
| Tamanho do gabinete ((mm) | 960*640/customizado | 960*576/personalizado | |||||
| Material do gabinete | Ferro/Alumínio impermeável | ||||||
| Peso do gabinete | 30 a 40 kg/m2 | ||||||
| Ângulo de visão | H:140°V:140° | ||||||
| Temperatura da cor | 6000-9500K | ||||||
| Escala cinzenta | 14-16 bits | ||||||
| Taxa de atualização | ≥1920 Hz | ||||||
| Protecção de entrada | IP65 | ||||||
| Temperatura de funcionamento | -20°C a 60°C | ||||||
| Umidade de funcionamento | 10% ~ 65% RH | ||||||
| Voltagem de entrada | AC220V/110V±15%47-64Hz | ||||||
| NTBF | ≥ 50000 horas | ||||||
| Tempo de vida | 100000 horas | ||||||
| Consumo máximo de energia | 700-850 W/m2 | ||||||
| Consumo médio de energia | 350-450 W/m2 | ||||||
Detalhes do módulo
![]()
Detalhes do gabinete
![]()
![]()
![]()
Nosso Caso
![]()
![]()
![]()
Feedback dos clientes
![]()
CONTATO E.U.A QUALQUER HORA