Casa
    >
    produtos
    >
    Display LED de piso
    >
    Detalhes do produto
| Pixel | P2.5 | P2.604 | P2.976 | P3.91 | P4.81 | P5.2 | P6.25 | 
| Resolução do módulo (W*H) | 100*100 | 96*96 | 84*84 | 64*64 | 52*52 | 48*48 | 40*40 | 
| Tamanho do módulo (W*H*D) mm | 250*250*18 | ||||||
| Peso do módulo (kg) | 0.75 | ||||||
| Contém módulos qty (W*H) | 2*2 | ||||||
| Resolução do painel (W*H) | 200*200 | 192*192 | 168*168 | 128*128 | 104*104 | 96*96 | 80*80 | 
| Tamanho do painel ((W*H*D) mm | 500*500*78 | ||||||
| Resolução ((ponto/m2) | 160000 | 147456 | 112896 | 65536 | 43264 | 36864 | 25600 | 
| Nível de protecção | Para o interior ((frente IP54, traseiro IP43) | ||||||
| Planejamento do painel (mm) | ≤ 1 | ||||||
| Brilho do equilíbrio do branco (nits) | No interior ≥1300 | ||||||
| Temperatura da cor ((K) | 6000 ‰ 9300 ajustável | ||||||
| Ângulo de visão | > 120 | ||||||
| Consumo de energia (A/módulo unitário) | DC6?? 7 | ||||||
| Consumo máximo de energia (W/m2) | 800/300 | ||||||
| Consumo médio de energia (W/m2) | |||||||
| Requisitos de potência | AC100-240V | ||||||
| Método de accionamento | Dispositivo de corrente constante | ||||||
| Frequência do quadro (Hz) | 50&60 | ||||||
| Reaproveitar a entrada de sinal de quadro @ 60Hz | ≥ 3840/≥ 7680 | ||||||
 
 
 
Detalhes do módulo
 
 ![]()
![]()
 
 
 
 
 
 
Detalhes do gabinete
 
 
 ![]()
 
 
 
 
 
 
 
 
Nosso Caso![]()
![]()
![]()
 
 
 
 
Feedback dos clientes![]()
 
 
 
CONTATO E.U.A QUALQUER HORA