Detalhes do produto
| Pixel | P3.91 | P4.81 | P5.2 | P6.25 | P7.8125 | P8.928 | 
| Resolução do módulo (W*H)  | 64*64 | 52*52 | 48*48 | 40*40 | 32*32 | 28*28 | 
| Dimensão do módulo ((W*H*D) mm  | 250*250*18 | |||||
| Peso do módulo ((KG) | 0.75 | |||||
| Resolução do painel (W*H)  | 128*256 | 104*208 | 96*192 | 80*160 | 64*128 | 56*112 | 
| Tamanho do painel ((W*H*D) mm  | 500*500*78/500*1000*78 | |||||
| Resolução ((ponto/m) | 65536 | 43264 | 36864 | 25600 | 16384 | 12544 | 
| Nível de protecção | Exterior ((frente IP67, traseiroIP67) | |||||
| Planosidade do painel (mm)  | ≤ 1 | |||||
| Balanço de branco brilho (nits)  | ≥ 3000 | |||||
| Temperatura da cor ((K) | 6000 ‰ 9300 ajustável | |||||
| Ângulo de visão | > 120 | |||||
| Consumo de energia (A/módulo unitário)  | DC 6 ̊7 | |||||
| Potência máxima Consumo ((W/m2)  | 1200/480 | |||||
| Potência média Consumo ((W/m2)  | ||||||
| Requisitos de potência | AC100-240V | |||||
| Método de accionamento | Dispositivo de corrente constante | |||||
| Frequência de quadros ((Hz) | 50&60 | |||||
| Refrescar o quadro @ 60Hz entrada de sinal  | ≥ 3840 | |||||
| Valor típico da vida útil (horas) | 100,000 | |||||
| Temperatura de trabalho ((°C) | - 20-55 | |||||
| Armazenamento temperatura ((°C)  | - 30 a 60 | |||||
| Relação defeituosa | ≤4/100000 | |||||
| Interação | Interativo/Não Interativo | |||||
 
Detalhes do módulo![]()
![]()
 
 
 
 
Detalhes do gabinete
 ![]()
 
 
 
 
 
 
 
 ![]()
 
 
 
 
 
Nosso Caso![]()
![]()
 
 
 
 
 
 
Feedback dos clientes![]()
CONTATO E.U.A QUALQUER HORA